Analyse de Fire in the Hole 3
Fire in the Hole 3 de Nolimit City est sorti le 3 juin 2025. Le jeu de base ouvre des rangées par Collapse. Lucky Wagon utilise ensuite des pièces, des améliorations par colonne et des symboles dont l’effet dépend de leur état.
Collapse ouvre jusqu’à six rangées
Les six rouleaux commencent avec trois rangées, soit 729 façons. Les tailles suivantes donnent 4 096, 15 625 et 46 656 façons. Une victoire, une explosion xBomb, Wild Mining ou xHole peut provoquer une nouvelle chute.
| Symboles alignés | Wilds créés dans les cases centrales |
|---|---|
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
La glace peut contenir un Wild, xSplit, un multiplicateur, xHole, Bonus ou Max. Une explosion adaptée libère le symbole. Les Bonus encore gelés restent inactifs.
Lucky Wagon et ses améliorations
| Bonus au déclenchement | Rangées ouvertes | Condition supplémentaire |
|---|---|---|
| 3 | 2 | Entrée ordinaire |
| 4 | 3 | Une rangée de départ supplémentaire |
| 5 | 4 | Quatre rangées au départ |
| 6 | 4 | Persistent Dwarf garanti au premier tour |
Une pièce nouvellement arrivée active l’amélioration de sa colonne. La rangée d’améliorations change à chaque tour. Un xHole dans le bonus peut ouvrir trois Frozen Wagon Spins, où les pièces existantes ajoutent la valeur de leur colonne.
| Amélioration | Effet |
|---|---|
| Coin Value | Fixe la valeur de la pièce qui l’active |
| Multiplier | Multiplie les valeurs admissibles de sa colonne |
| Dynamite | Ajoute son compteur comme valeur et lance ce nombre de charges |
| Persistent Dynamite | Relance à chaque tour le nombre de charges du compteur |
| Persistent Dwarf | Collecte les valeurs de la grille dans sa case à chaque tour |
| Evil Dwarf | Golden Spin réactive les pièces et leurs améliorations |
| xHole | Ouvre trois Frozen Wagon Spins et devient une pièce à 1× |
Boosters et achats
Les Boosters documentés coûtent 2×, 5× et 5× au total. Le premier garantit un Bonus sur le deuxième rouleau. Le deuxième garantit au moins trois Bonus gelés et le troisième ouvre les six rangées.
| Offre | Prix en mises de base | Condition accordée |
|---|---|---|
| Lucky Wagon avec 3 Bonus | 60× | Deux rangées au départ |
| Lucky Wagon avec 4 Bonus | 200× | Trois rangées au départ |
| Lucky Wagon avec 5 Bonus | 500× | Quatre rangées au départ |
| Lucky Draw 1 | 240× | Sélection entre les entrées à 3, 4 ou 5 Bonus |
| Evil Dwarf Forever | 700× | 3 Bonus et Evil Dwarf en haut à chaque tour |
| Guaranteed Dwarf | 4.000× | 6 Bonus et Persistent Dwarf |
| Lucky Draw 2 | 2.350× | Sélection entre les deux accès avec nains |
| Golden Nugget | 7.000× | Max encore gelé, accès sans Gamble |
La référence principale indique 96,05 % de RTP, 22,18 % de fréquence de paiement et une volatilité de dix sur dix. Le menu de l’édition ouverte indique les accès proposés.













