Analyse de Tombstone Slaughter
Tombstone Slaughter commence avec six rouleaux de hauteurs 2–3–3–3–3–2, soit 324 façons. Les wilds xNudge des rouleaux deux à cinq bougent pour couvrir la colonne. Chaque pas ajoute une unité et les facteurs participants s’additionnent.
Le Revolver active Quickdraw
Un Revolver entièrement visible peut produire trois à six interventions. Le tableau décrit les effets possibles. Une même intervention peut revenir dans la séquence.
| Effet | Changement | Portée |
|---|---|---|
| Backstab Wild | Transforme un symbole ordinaire choisi en wild | Une case centrale |
| Shootout Wild | Transforme tous les exemplaires d’un type en wilds | Rouleaux 2 à 5 |
| xSplit | Double un symbole ou le facteur s’il s’agit d’un xNudge | Symbole choisi |
| Infectious xSplit | Double tous les exemplaires du type choisi | Zone centrale |
| Justice Wild | Applique xNudge au personnage et le déplace vers le haut | Un point par déplacement |
| Boothill Multiplier | Attribue un facteur au personnage | 5× à 999× |
Slaughter et Massacre
Les entrées décrites donnent cinq tours et des états initiaux différents. Dans Massacre, le Revolver reste sur le sixième rouleau. Revenge Meter comporte cinq niveaux et relève les facteurs initiaux des futurs xNudge avant leurs pas.
| Entrée | Tours initiaux | État spécial |
|---|---|---|
| Trois Slaughter | Cinq Slaughter Spins | Niveau un |
| Quatre Slaughter | Cinq Slaughter Spins | Deux cases de progression et amélioration des valeurs futures |
| Trois Slaughter et Revolver entier | Cinq Massacre Spins | Revolver maintenu sur le sixième rouleau |
| Quatre Slaughter et Revolver entier | Cinq Massacre Spins | Revolver maintenu et deux cases remplies |
xRIP compare le total à la mise de base
Le jeu vérifie la somme finale des gains du tour. Si elle est inférieure à la mise de base, xRIP l’annule. Une somme égale au seuil reste payable.
| Mise de base hypothétique | Somme du tour | Résultat de xRIP |
|---|---|---|
| €1 | €0,60 | Aucun paiement |
| €1 | €1 | La somme atteint le seuil |
| €1 | €1,80 | La somme atteint le seuil |
Prix des Boosters
Les quatre Boosters garantissent des contenus différents. Nolimit City publie 96,00 % de RTP, 9,39 % de fréquence de gain et un plafond de 500 000×.
| Booster | Prix par tour | Contenu garanti |
|---|---|---|
| xBet | 1,2× | Un Slaughter sur le deuxième rouleau |
| Super xBet | 15× | Deux Slaughter |
| xNudge Booster | 35× | Deux wilds xNudge |
| xNudge & Revolver | 3 000× | Un xNudge et un Revolver entier |









