Analyse de Aloha King Elvis
Dans Aloha King Elvis, une pièce Collect prend la somme des valeurs présentes sans vider les autres positions. Le jeu de pièces et les deux fêtes constituent des fonctions distinctes.
Les symboles Bonus et Coin ont leurs propres conditions
Elvis Frog remplace les symboles ordinaires sur les vingt-cinq lignes. Trois symboles Bonus sur les rouleaux un, trois et cinq ouvrent le choix entre les fêtes. Le barème conserve les groupes de même valeur dans l’ordre de la référence.
| Symbole | Trois identiques | Quatre identiques | Cinq identiques |
|---|---|---|---|
| Wild et symbole 1 | 1× | 10× | 20× |
| 2 | 0,8× | 6× | 16× |
| 3 | 0,6× | 4× | 12× |
| 4 | 0,4× | 2× | 8× |
| 5 | 0,4× | 0,8× | 2× |
| 6, 7 et 8 | 0,2× | 0,8× | 2× |
| Mode | Tours au départ | Règle principale | Prolongation |
|---|---|---|---|
| Special Guest Party | 5 | Les rouleaux 2–4 forment un rouleau spécial avec Giant Symbol possible | Giant Bonus ajoute 3 tours |
| VIP Party | 8 | Symboles moyens, hauts et pièces | 3 Bonus ajoutent 8 tours |
Six pièces lancent les respins
Six Coin ou plus déclenchent trois respins. Une nouvelle pièce reste sur sa case et remet le compteur à trois. Collect prend la somme des valeurs visibles dans sa propre case. Les autres pièces conservent leur valeur. En Surfing, une à trois rangées complètes déterminent le plus haut prix applicable.
Le coût dépend de la fonction choisie
La configuration documentée associe un coût et un RTP à chaque route. La fiche générale indique 94,98 % pour le jeu ordinaire. Le maximum de 2 000 mises et le montant monétaire doivent être interprétés selon leur configuration de référence.
| Route | Coût relatif à la mise | RTP de référence |
|---|---|---|
| Jeu standard | 1× | 94,98% |
| Chance pour les tours gratuits | 1,32× | 95,32% |
| Chance pour Coin Respin | 1,32× | 95,14% |
| Chance pour les deux fonctions | 1,60× | 95,06% |
| Achat de Coin Respin | 40× | 96,87% |
| Achat avec symboles hauts, associé à VIP | 48× | 97,13% |
| Achat avec Giant Symbol, associé à Special Guest | 48× | 98,69% |









